Catchy ist nach Kyra unsere zweite Flat-coated Hündin. Sie hat unsere Flat-Zucht begründet. Besonders die Vererbung ihres hervorragenden Wesens hat uns gefallen.
Catchy stammt aus der Verbindung Amiga von der Plattenhöhe und Varingo Stormbrook aus dem Zwinger “von der Plattenhöhe” in Graz, Österreich und wurde am 15.05.1998 geboren. Wir haben sie als Welpe dort abgeholt und waren sehr erfreut, dass sie zur Zucht tauglich war. Damit begann unsere Flat-coated Zucht.
Ahnentafel
| Varingo Stormbrook | Claverdon Raffles of Collyers | Tarncourt Ranger of Collyers | Collyers Mannered |
| Tarncourt Nimbus | |||
| Cleverdon Dollar | Tarncourt Noteable FTW | ||
| Tinebrooke Donna FTA | |||
| Feather Boa at Varingo | Wemdom Bright Bond of Tarncourt | Bridport of Music | |
| Tarncourt Peep of Wemdom | |||
| Bella’s Gemma | Cleverdon Lysander FTA | ||
| Warresmere Cedar | |||
| Amiga von der Plattenhöhe | Wild Field Candelight Actor | Paco | DK. Ch. Tonggreen Stormbird |
| Windi | |||
| Ami | Bramantha Black Alma | ||
| Hekla | |||
| Luki Angel Hill | Glenwherry Burnet | Cleverdon Lysander FTA | |
| Glenwherry Hazle FTW | |||
| GB. Ch. Cranmead Black Satin | GB. Ch. Exclyst Bernard | ||
| Cranmead Black Velvet |
Prüfungen
| Datum | Ort | Prüfung | Prädikat |
| 27.08.2005 | Markleeberg | 1. Sachsen-Rallye, Anfängerklasse | 93/120 gut |
| 20.08.2005 | Vehlefanz | 7. Wasser-Workingtest | n. bestanden |
| 16.10.2004 | Wunstorf | Workingtest “Ab in den Norden II” | 112/120 vorzüglich 1. Platz |
| 18.08.2004 | Vehlefanz | 6. Wasser-Workingtest | 104/120 sehr gut |
| 25.10.2003 | Karwe | Bringleistungsprüfung (BLP) | 268 P. 3.Platz |
| 30.08.2003 | Vehlefanz | 5. Wasser-Workingtest | 88/100 P. |
| 02.08.2003 | Rauischholzhausen | Jubiläums-Workingtest DRC | gut bestanden |
| 18.08.2002 | Trebbin | Dänische Markproeve Beginnerklasse | 3. Preis |
| 28.4.2002 | Trebbin | Dummyprüfung A | 25 P. |
| 29.9.2001 | Trebbin | Wesenstest | bestanden |
| 7.4.2001 | Vehlefanz | Dummyprüfung A | 28 P. |
| 22.9.2001 | Radeberg | Workingtest | 74 P. (120) |
| 13.5.2000 | Siethen | Dummyprüfung A | n.b. |
| 16.4.2000 | Ahrensdorf | Jagdliche Jugendprüfung (JP/R) | 250 P. |
Shows
| Datum | Ausstellung | Klasse | Prädikat |
Wesen
Wesenstest (WT): am 28.09.2001 in Trebbin Richterin: Angelika Evans
Die 36 Monate alte Flathündin zeigt hohe Aufmerksamkeit und eine sehr gute Bindung der Führerin gegenüber. Sie ist extrem ausdauernd und zeigt sehr ausgeprägten Beute- und Bringtrieb. Sie ist unterordnungsbereit und bewegungsfreudig. Menschen gegenüber ist sie in jeder Situation freundlich und sicher. Auf dem Parcours und beim Schuss ebenfalls absolut sicher. Die Flathündin zeigt keine Spur von Nervosität.
Gesundheit
Stammbuch-Nr.: DRC-F 02-1425
geworfen: 15.05.1998
Gewicht: 27 kg Größe: 53 cm
HD-B1, ED-Frei/Frei, RD,Pra,HC 2004 untersucht/frei
Formwert: 04.09.2002 sehr gut, Standardzuchttauglich Richterin: Assenmacher-Feyel
Sehr kleine Hündin, Kopf sollte noch ausdrucksvoller sein. Gut gebauter Körper, korrekt in allen Teilen. Gutes Haarkleid und Wesen.